Resultado Processo Seletivo para Monitoria 2026-1
Matrículas dos inscritos em ordem de classificação por disciplina:
| Disciplina | Classificação |
|---|---|
| SPO7103- Introdução à Sociologia | 1 – 22202006 2 – 18203563 3 – 24250623 4 – 24204193 5 – 25203184 |
| SPO7102 – Introdução à Ciência Política | 1 – 22202006 2 – 25250325 3 – 25201915 4 – 25105174 5 – 24250623 |
| CSO7304 – Epistemologia da Ciências Sociais | 1 – 18203563 2 – 22104226 |
| CSO7506 – Métodos e Técnicas de Pesquisa (diurno) | Não houve inscritos |
| CSO7506 – Métodos e Técnicas de Pesquisa (noturno) | Não houve inscritos |
| SPO7303 – Teoria Sociológica II | 1- 24204193 2 – 23104374 3 – 24200905 4 – 23201513 5 – 24200905 |



